Сыпучие грузы
Грузы
| Груз | Минимальный заказ | Цена |
|---|---|---|
| Песок просеянный | от 3 тонн | 380 руб/т |
| Песок строительный (чистый). Карьер Малышево |
от 3 тонн | 200 руб/т |
| Песок строительный (чистый). Карьер тамбовский |
от 3 тонн | 390 руб/т |
| Песок. Карьеры: Бабяково, Никольский | от 3 тонн | 230 руб/т |
| Песок мытый | от 3 тонн | 450 руб/т |
| Песок речной | от 3 тонн | 410 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2700 руб/т |
| Щебень (кварцит): фракция 5-20 | от 0.5 тонн | 2150 руб/т |
| Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | от 0.5 тонн | 2150 руб/т |
| Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 25-60 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | от 0.5 тонн | 3500 руб/т |
| Щебень (сланец): фракция 5-20 | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
| Щебень (кварцит): фракция 20-40 | от 0.5 тонн | 2000 руб/т |
| Щебень (сланец): фракция 20-40 | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
| Щебень б/у (гранит) | от 0.5 тонн | договорная |
| Керамзит: фракция 0-10, 10-20 (Латное) | от 0.5 м3 | 2300 руб/м3 |
| Керамзит: фракция 10-20 (Старый Оскол) | от 0.5 м3 | 2300 руб/м3 |
| Чернозем серый (4%) | от 3 тонн | 250 руб/т |
| Чернозем черный (9%) | от 3 тонн | 300 руб/т |
| Отсев гранитного щебня | от 0.5 тонн | 1700 руб/т |
| Отсев щебня (кварцит) | от 0.5 тонн | 1600 руб/т |
| Отсев щебня (сланец) | от 0.5 тонн | 1500 руб/т |
| Дорожный шлак: фракция 20-60 | от 0.5 тонн | 1300 руб/т |
| Дробленый кирпич для отсыпки | от 1 тонны | от 600 руб/т |
| Дробленый бетон для отсыпки | от 1 тонны | от 700 руб/т |
| Известняк | от 0.5 тонн | 950 руб/т |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | договорная | |
| Асфальтный срез | от 3 тонн | 1200 руб/т |
| Асфальтный скол | от 3 тонн | договорная |
| Кирпич белый рядовой | договорная | |
| Кирпич бой | договорная | |
| Глина | от 3 тонн | 150 руб/т |
| Грунт | от 3 тонн | 200 руб/т |
| Супесь | от 3 тонн | 200 руб/т |
| Навоз (коровий, конный) | от 5 тонн | 1000 руб/т |
| Торф | от 3 тонн | договорная |
Цены на доставку сыпучих грузов в Воронеже
| Автомобиль | Цена за 1 рейс | Пробег за Воронежем |
|---|---|---|
| ЗИЛ 6 т (5 м3) | 4500 руб/рейс + стоимость груза | 60 руб/км |
| КамАЗ 10-15 т (12 м3) | 5000 руб/рейс + стоимость груза | 60 руб/км |
| Шакман 30 т (20 м3) | 6000 руб/рейс + стоимость груза | 70 руб/км |