Доставка щебня
В нашей компании вы можете купить щебень с доставкой по Воронежу и его пригороду по доступной цене. Прямые контакты с производителями и наличие собственного автопарка самосвалов для его перевозки позволяют нам предлагать конкурентоспособные цены.
-
Щебень фракции 5-10 см
от 2500 руб/тонна
-
Щебень фракции 5-20 см
от 2000 руб/тонна
-
Щебень фракции 20-40 см
от 2300 руб/тонна
-
Щебень фракции 40-70 см
от 2300 руб/тонна
-
Отсев щебня (фракция 0-5)
от 1600 руб/тонна
Цены на щебень в Воронеже
Отсев кварцитаот 0.5 тонн1350 руб/т
Груз | Минимальный заказ | Цена |
---|---|---|
Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2700 руб/т |
Щебень (кварцит): фракция 5-20 | от 0.5 тонн | 2000 руб/т |
Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | от 0.5 тонн | 2000 руб/т |
Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | от 0.5 тонн | 2300 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2300 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 25-60 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2300 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2300 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
Щебень (сланец): фракция 5-20 | от 0.5 тонн | 1700 руб/т |
Щебень (кварцит): фракция 20-40 | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
Щебень б/у (гранит) | от 0.5 тонн | договорная |
Отсев гранитного щебня | от 0.5 тонн | 1600 руб/т |
Известняк | от 0.5 тонн | 950 руб/т |
Цены на доставку щебня в Воронеже
Автомобиль | Цена за 1 рейс | Пробег за Воронежем |
---|---|---|
ЗИЛ 6 т (5 м3) | 4000 руб/рейс + стоимость груза | 60 руб/км |
КамАЗ 10-15 т (12 м3) | 4000 руб/рейс + стоимость груза | 60 руб/км |
Шакман 30 т (20 м3) | 5000 руб/рейс + стоимость груза | 70 руб/км |
Сколько стоит КАМАЗ щебня в Воронеже?
Цены рассчитаны с доставкой по Воронежу полного кузова щебня.
Щебень | Камаз 10 тонн щебня | Камаз 15 тонн щебня | Шакман 20 тонн щебня | Шакман 30 тонн щебня |
---|---|---|---|---|
Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | 31000 руб. | 44500 руб. | 59000 руб. | 86000 руб. |
Щебень (кварцит): фракция 5-20 | 24000 руб. | 34000 руб. | 45000 руб. | 65000 руб. |
Щебень (кварцит): фракция 20-40 | 20000 руб. | 28000 руб. | 37000 руб. | 53000 руб. |
Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | 24000 руб. | 34000 руб. | 45000 руб. | 65000 руб. |
Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | 27000 руб. | 38500 руб. | 51000 руб. | 74000 руб. |
Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | 27000 руб. | 38500 руб. | 51000 руб. | 74000 руб. |
Щебень (гранит): фракция 25-60 (Павловск) | 27000 руб. | 38500 руб. | 51000 руб. | 74000 руб. |
Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | 27000 руб. | 38500 руб. | 51000 руб. | 74000 руб. |
Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | 29000 руб. | 41500 руб. | 55000 руб. | 80000 руб. |
Щебень (сланец): фракция 5-20 | 21000 руб. | 29500 руб. | 39000 руб. | 56000 руб. |
Отсев гранитного щебня | 20000 руб. | 28000 руб. | 37000 руб. | 53000 руб. |
Цена за 1 тонну щебня варьируется в зависимости от его типа, места добычи и величины фракции. Наиболее качественным и выделяющимся своей высокой прочностью, считается гранитный щебень. Более мелкий гранитный щебень фракции 5–20 мм стоит немного дороже (на 100-300 рублей за 1 м3), чем средний щебень фракции 20–40 мм, а он в свою очередь, чуть дороже крупного щебня фракции 40–70 мм.
Существенно дешевле стоит отсев гранитного щебня, который представляет собой осколки гранитного камня величиной до 5 мм, образующиеся при дроблении и отсеиваемые при сортировке. Эта разновидность материала сохраняет все основные свойства гранита, но из-за небольшой величины имеет ограниченную сферу применения (как правило идет на благоустройство территории, а именно для отсыпки дорог).
Для того чтобы заказать доставку гранитного щебня, вам достаточно связаться с нами удобным вам способом – по телефону 8 (473) 256-52-74 или по электронной почте samosval-36@mail.ru. Наши специалисты проконсультируют по вопросам выбора подходящего материала для определенных задач и подберут транспорт с учетом необходимого объема.